- Главная
- Лаборатория
Лаборатория
При производственном комплексе ООО «Гарант-Бетон» работает испытательная лаборатория, аттестованная на соответствие требованиям Московской системы добровольной сертификации в строительстве (система «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ») органом по сертификации «НИЛ Сертификация».
Частным клиентам и строительным компаниям лаборатория предоставляет услуги по тестированию цементных растворов, товарного бетона и пескобетонной смеси.
Для анализа товарного бетона испытательная лаборатория выполняет:
- контроль качества поступающего в производство сырья (зерновой состав и лещадность щебня, густота цементного теста и сроков его схватывания, плотность помола и чистота песка, и пр.);
- создание и отбор рецептур бетонных смесей (в том числе под заказ);
- испытания контрольных образцов готовой продукции по ГОСТ на набранную прочность;
- контроль ключевых параметров бетонных смесей (удобоукладываемость, расслаиваемость, температура, средняя плотность и пр. ).
Лаборатория сохраняет образцы каждой партии, отгруженной заводом потребителю. Контроль качества товарного бетона выполняется также непосредственно на месте строительства. Для этого специалисты с необходимым оборудованием выезжают на строительную площадку.
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Нормативный документ | Ед.изм. | Цена (руб, с НДС) |
---|
Отбор бетонной (растворной) смеси и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10181 | 1 форма | 250 | |
Определение удобоукладываемости бетона (раствора) | ГОСТ 10181, ГОСТ 5802 | 1 проба | 500 | |
Определение сохраняемости бетона (раствора) | ГОСТ 10181 | 1 испытание | 2000 | |
Определение температуры бетонной смеси | ГОСТ 10181 | 1 испытание | 200 | |
Определение средней плотности бетонной (растворной) смеси | ГОСТ 10181 | 1 испытание | 300 |
Определение прочности бетона на сжатие (10х10х10) | ГОСТ 10180 | 1 образец | 300 | |
Определение прочности раствора на сжатие (7,07х7,07х7,07) | ГОСТ 5802 | 1 образец | 250 | |
Определение фактической прочности бетона неразрушающим методом на участке конструкции (методом ударного импульса) | ГОСТ 22690, ГОСТ 17624, ГОСТ 18105 | 1 участок (15 точек) | 1500 | |
Определение средней плотности бетона по образцам | ГОСТ 12730.1 | 1 образец | 200 |
Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8736, ГОСТ 8735 | 1 испытание | 1000 | |
Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735 | 1 испытание | 300 | |
Определение истинной плотности | ГОСТ 8735 | 1 испытание | 500 | |
Определение влажности | ГОСТ 8735 | 1 испытание | 400 | |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735 | 1 испытание | 400 |
Определение насыпной плотности | ГОСТ 8269.0 | 1 испытание | 300 | |
Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0 | 1 испытание | 1200 | |
Содержание дробленных зерен | ГОСТ 8269.0 | 1 испытание | 500 | |
Определение марки по дробимости | ГОСТ 8267, ГОСТ 8269.0 | 1 испытание | 1000 | |
Определение влажности щебня | ГОСТ 21718, ГОСТ 8269.0 | 1 испытание | 300 | |
Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8267, ГОСТ 8269.0 | 1 испытание | 300 | |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0 | 1 испытание | 300 | |
Определение истинной плотности | ГОСТ 8269.0 | 1 испытание | 500 |
Определение тонкости помола цемента на сите 0,08 | ГОСТ 310.1, ГОСТ 30744 | 1 испытание | 400 | |
Определение нормальной густоты цементного теста | ГОСТ 310.3, ГОСТ 30744 | 1 испытание | 500 | |
Определение сроков схватывания цементного теста | ГОСТ 310.3, ГОСТ 30744 | 1 испытание | 1500 | |
Определение предела прочности при сжатии образцов-балочек, изготовленных из цементного раствора | ГОСТ 310.4, ГОСТ 30744 | 1 испытание | 6000 |
Выезд на строительный объект за образцами или на испытание | 1 выезд | 2000 | ||
Обработка результатов и выдача заключений (протокол, технический отчет) объемом: до 5 листов до 10 листов более 10 листов | 2 экземпляра | 500 1000 2000 |
Технические специалисты лаборатории - аттестованные на проведение испытаний сотрудники. Их опыт и квалификация позволяет проводить полномасштабный анализ широкого ассортимента продукции бетонных заводов и бетоносмесительных узлов. Лаборатория оснащена современным испытательным оборудованием, средствами отбора проб и измерений. Приборы и средства измерений регулярно проходят калибровку и подвергаются поверке.
Ежегодно техническая база лаборатории обновляется, что позволяет совершенствовать методики контроля и анализа, выполнять исследования в более короткие сроки и получать максимально точные данные. В работе используются технологии и результаты исследований, полученные в рамках обмена опытом с зарубежными и российскими производственными предприятиями и научно-исследовательскими институтами.
Для контроля качества отпускаемой продукции и информирования потребителей о свойствах бетонных смесей проводится комплекс работ:
- Анализ активности цемента,
- Тестирование морозостойкости раствора,
- Контроль морозостойкости и водонепроницаемости бетона,
- Определение прочности бетона посредством методики упругого отскока.
Контроль строительных материалов в испытательной лаборатории гарантирует уверенность в качестве используемых смесей и позволяет адекватно оценить соответствие стоимости закупаемых материалов их марочным показателям.
Обновленный прайс-лист на услуги лаборатории вы можете скачать здесь (обновлено 10.05.2018г)